Amazon.com Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 3,112.0 | 2,019.0 | 2,000.0 |
| Net Receivables | 852.0 | 460.0 | 363.0 |
| Inventories | 1,200.0 | 877.0 | 566.0 |
| Other Current Assets | -- | 17.0 | -- |
| Total Current Assets | 5,164.0 | 3,373.0 | 2,929.0 |
| Net Fixed Assets | 543.0 | 457.0 | 348.0 |
| Other Noncurrent Assets | 778.0 | 533.0 | 419.0 |
| Total Assets | 6,485.0 | 4,363.0 | 3,696.0 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 3,714.0 | 2,532.0 | 1,929.0 |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 3,714.0 | 2,532.0 | 1,929.0 |
| Long-Term Debt | 1,282.0 | 1,267.0 | 1,521.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 292.0 | 133.0 | -- |
| Total Liabilities | 5,288.0 | 3,932.0 | 3,450.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 1,197.0 | 431.0 | 246.0 |
| Total Equity | 1,197.0 | 431.0 | 246.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | 416.0 | 414.0 | 416.0 |





