Alfacell Corporation Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Jul 07 | Jul 06 | Jul 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 7.0 | 11.5 | 4.5 |
| Net Receivables | -- | -- | -- |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Total Current Assets | 7.1 | 11.6 | 4.7 |
| Net Fixed Assets | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Other Noncurrent Assets | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| Total Assets | 7.8 | 11.8 | 4.9 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Jul 07 | Jul 06 | Jul 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 1.8 | 2.6 | 1.7 |
| Short-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 1.8 | 2.6 | 1.7 |
| Long-Term Debt | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 0.2 | -- | -- |
| Total Liabilities | 2.0 | 2.6 | 1.7 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 5.8 | 9.2 | 3.2 |
| Total Equity | 5.8 | 9.2 | 3.2 |
| Shares Outstanding (mil.) | 46.3 | 44.3 | 36.5 |






