AirNet Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 4.5 | 4.7 | 1.6 |
| Net Receivables | 18.7 | 22.3 | 25.3 |
| Inventories | -- | 0.3 | -- |
| Other Current Assets | 2.4 | 1.5 | 2.6 |
| Total Current Assets | 25.6 | 28.8 | 29.5 |
| Net Fixed Assets | 24.7 | 27.7 | 93.6 |
| Other Noncurrent Assets | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Total Assets | 50.4 | 56.5 | 123.3 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 8.5 | 9.8 | 10.4 |
| Short-Term Debt | -- | 1.9 | 3.8 |
| Other Current Liabilities | 4.0 | 4.8 | 5.2 |
| Total Current Liabilities | 12.6 | 16.5 | 19.4 |
| Long-Term Debt | -- | 6.0 | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | -- | -- | 57.5 |
| Total Liabilities | 12.6 | 22.5 | 76.9 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 37.8 | 34.0 | 46.4 |
| Total Equity | 37.8 | 34.0 | 46.4 |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 10.2 | 10.1 |





