Agrium Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 1,509.0 | 109.0 | 300.0 |
| Net Receivables | 821.0 | 566.0 | 443.0 |
| Inventories | 961.0 | 747.0 | 533.0 |
| Other Current Assets | 297.0 | 137.0 | 91.0 |
| Total Current Assets | 3,588.0 | 1,559.0 | 1,367.0 |
| Net Fixed Assets | 1,779.0 | 1,332.0 | 1,293.0 |
| Other Noncurrent Assets | 472.0 | 321.0 | 130.0 |
| Total Assets | 5,839.0 | 3,212.0 | 2,790.0 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 1,100.0 | 732.0 | 576.0 |
| Short-Term Debt | 167.0 | 228.0 | 35.0 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 1,267.0 | 960.0 | 611.0 |
| Long-Term Debt | 812.0 | 669.0 | 442.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 731.0 | 403.0 | 552.0 |
| Total Liabilities | 2,810.0 | 2,032.0 | 1,605.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 3,029.0 | 1,180.0 | 1,185.0 |
| Total Equity | 3,029.0 | 1,180.0 | 1,185.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | 157.7 | 133.1 | 130.9 |





