Actelion Balance Sheet
View: Annual
| Assets | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | -- | -- | -- |
| Net Receivables | -- | -- | -- |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | -- | -- | -- |
| Other Noncurrent Assets | -- | -- | -- |
| Total Assets | 1,675.4 | 1,293.8 | 541.4 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | 493.0 | 513.9 | -- |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 84.1 | 0.0 | -- |
| Other Noncurrent Liabilities | 446.0 | 306.0 | -- |
| Total Liabilities | 1,023.1 | 819.8 | -- |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 0.0 | 0.0 | -- |
| Common Stock Equity | 652.4 | 474.0 | -- |
| Total Equity | 652.4 | 474.0 | -- |
| Shares Outstanding (mil.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |






